sâmbătă, 13 august 2011

Dimensiuni morfofetală

Sper sa va ajute la interpretarea datelor de la eco morfofetala.
DATE BIOMETRICE-morfo fetala
AC = circumferinta abdominala
FL = lungimea femurului
BPD = diametrul biparetal
ACF = activitate cardiaca fetala
LA = lichid amniotic
MAF =miscari activitate fetala
BCF = bataile cordului fetal
IFU = inaltimea fundului uterin
GA = greutatea aproximata a fatului
TIB = tibia
FIB = fibula
RAD = radius
Fetal Weight Estimate:
FW =geutatea
Fetal Ratio Estimate:
FL/BPD = asta este un raport care spune daca e ok
FL/AC = asta este un raport care spune daca e ok

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Measurements & Age Estimate:

BPD =diametrul biparietal
HC = circumferinta capului
HL = humerus
AC = circumferinta abdominala
FL = lungime femur
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Velocimetrie: = fluxul de sange catre fat prin cordonul ombilical si prin arterele uterineArtera ombilicala IR=0.6
Artera uterina dreapta IR=0.45
Artera uterina stanga IR=0.5
FL = lungimea oasului femur
Datele biometrice a fatului incepand de la saptamana 14 pana la saptamana 40

Lungimea osului femur, prescurtat FL
Saptamana de sarcina + zile Lungimea osului femur in mm Date posibile in mm
14+0 bis 14+6 sapt 17 mm ideal 14÷19( posibil)
15+0 bis 15+6 19 17÷22
16+0 bis 16+6 22 19÷25
17+0 bis 17+6 24 21÷28
18+0 bis 18+6 27 24÷30
19+0 bis 19+6 30 26÷33
20+0 bis 20+6 32 29÷36
21+0 bis 21+6 35 32÷39
22+0 bis 22+6 38 24÷42
23+0 bis 23+6 41 27÷45
24+0 bis 24+6 43 39÷47
25+0 bis 25+6 46 42÷50
26+0 bis 26+6 48 44÷53
27+0 bis 27+6 51 47÷55
28+0 bis 28+6 53 49÷58
29+0 bis 29+6 56 51÷60
30+0 bis 30+6 58 53÷63
31+0 bis 31+6 60 55÷65
32+0 bis 32+6 62 57÷67
33+0 bis 33+6 64 59÷69
34+0 bis 34+6 66 61÷71
35+0 bis 35+6 68 63÷73
36+0 bis 36+6 69 64÷74
37+0 bis 37+6 71 66÷76
38+8 bis 38+6 72 67÷77
39+0 bis 39+6 73 68÷78
Explicatii:
Tabelul este impartiti in trei rubrici:
1. Saptamana de sarcina + zile
2. Lungimea osului femur (ideal) in mm
3. DAte posibile in mm
Exemplific pentru primul rand de date:
1. 14+0 bis 14+6, adica 14 saptamani plus 0 zile pana la 14 saptamani si 6 zile
2. 17 mm (lungimea ideala a femurului)
3. 14÷19 mm, adica aceste date sunt si ele posibile

Greutatea copilului in functie de saptamana de sarcina:
Saptamana de sarcina Greutatea in grame (ideala) Greutati posibile
10sapt 35 grame ideal 26gr÷44gr (posibil)
11 45 34÷56
12 58 43÷73
13 73 55÷91
14 93 70÷116
15 117 88÷146
16 146 110÷183
17 181 136÷226
18 223 167÷279
19 273 205÷341
20 331 248÷414
21 399 299÷499
22 478 359÷598
23 568 426÷710
24 670 503÷838
25 785 589÷981
26 913 685÷1141
27 1055 791÷1319
28 1210 908÷1513
29 1379 1034÷1724
30 1559 1169÷1649
31 1751 1313÷2189
32 1953 1465÷2441
33 2162 1622÷2703
34 2377 1783÷2971
35 2595 1946÷3244
36 2813 2110÷3516
37 3028 2271÷3785
38 3236 2427÷4045
39 3435 2576÷4294
40 3619 2714÷4524
Tabelul este impartit in trei rubrici:
1. Saptamana de sarcina
2. Greutatea ideala
3. Alte greutati posibile

Exemplific pentru primul rand de date:
1. 10 adica in saptaman 10 de sarcina
2. 35 grame, adica bebe cantareste 35 grame in sapt. 10 de sarcina (caz ideal)
3. 26÷44, adica si aceste greutati in grame sunt posibile, pt sapt 10 de sarcina
• AU/AC
Datele biometrice incepand cu saptamana13 pana in saptamana 42.

Circumferinta abdomenului÷(prescurtare: AU/AC) , e una si aceeasi lucru
AU = Abdomenumfang (in germana)
AC = abdomen circumference (in engleza)
Nr. saptamanilor de sarcina + zile, circumferinta abdomenului in mm Date posibile in mm
14+0 bis 14+6 90 80÷102
15+0 bis 15+6 99 88÷112
16+0 bis 16+6 108 96÷122
17+0 bis 17+6 118 105÷133
18+0 bis 18+6 128 114÷144
19+0 bis 19+6 139 123÷156
20+0 bis 20+6 149 133÷168
21+0 bis 21+6 161 143÷181
22+0 bis 22+6 172 153÷193
23+0 bis 23+6 183 163÷206
24+0 bis 24+6 195 174÷219
25+0 bis 25+6 207 184÷233
26+0 bis 26+6 219 195÷246
27+0 bis 27+6 231 205÷259
28+0 bis 28+6 243 216÷272
29+0 bis 29+6 254 226÷285
30+0 bis 30+6 266 237÷298
31+0 bis 31+6 277 246÷310
32+0 bis 32+6 287 256÷322
33+0 bis 33+6 297 265÷334
34+0 bis 34+6 307 274÷345
35+0 bis 35+6 316 282÷355
36+0 bis 36+6 324 289÷364
37+0 bis 37+6 332 295÷372
38+8 bis 38+6 339 302÷380
39+0 bis 39+6 345 307÷387

Referinte:

Fetal biometry at 14÷40 weeks' gestation; R.J.M. Snijders, K.H. Nicolaides; Ultrasound Obstet. Gynecol. 4 (1994) 34÷48
Datele biometrice ale fatului incepand cu saptamana 14 pana in saptamana 40

Masurarea diametrului capului din fata pana in spate (frontooccipital)-Prescurtare FOD
Saptamana de sarcina + zile, Diametrul frontooccipital masurat in mm, Alte date posibile tot in mm
14+0 bis 14+6 39 35÷42
15+0 bis 15+6 42 39÷46
16+0 bis 16+6 46 42÷50
17+0 bis 17+6 50 46÷54
18+0 bis 18+6 54 50÷59
19+0 bis 19+6 58 54÷63
20+0 bis 20+6 62 57÷68
21+0 bis 21+6 67 61÷72
22+0 bis 22+6 71 65÷77
23+0 bis 23+6 75 69÷82
24+0 bis 24+6 79 73÷86
25+0 bis 25+6 83 77÷90
26+0 bis 26+6 87 81÷95
27+0 bis 27+6 91 84÷99
28+0 bis 28+6 95 87÷103
29+0 bis 29+6 98 91÷107
30+0 bis 30+6 102 94÷110
31+0 bis 31+6 105 96÷113
32+0 bis 32+6 107 99÷116
33+0 bis 33+6 110 101÷119
34+0 bis 34+6 112 103÷121
35+0 bis 35+6 113 105÷123
36+0 bis 36+6 115 106÷124
37+0 bis 37+6 116 107÷125
38+8 bis 38+6 116 107÷126
39+0 bis 39+6 116 107÷126

Masurarea diametrulului biparietal, adica masurarea capului de la o tampla la alta-Prescurtare: BPDsau BIP
Saptamana de sarcina si nr de zile Diametrul biparietal in mm Date posibile
in mm
14+0 bis 14+6 (saptamani ) 31 mm ideal 28÷34(posibil)
15+0 bis 15+6 34 31÷37
16+0 bis 16+6 37 34÷40
17+0 bis 17+6 40 36÷43
18+0 bis 18+6 43 39÷47
19+0 bis 19+6 46 42÷50
20+0 bis 20+6 49 45÷54
21+0 bis 21+6 52 48÷57
22+0 bis 22+6 56 51÷61
23+0 bis 23+6 59 54÷64
24+0 bis 24+6 62 57÷68
25+0 bis 25+6 66 60÷71
26+0 bis 26+6 69 63÷75
27+0 bis 27+6 72 66÷78
28+0 bis 28+6 75 69÷81
29+0 bis 29+6 78 72÷85
30+0 bis 30+6 81 74÷88
31+0 bis 31+6 83 77÷90
32+0 bis 32+6 86 79÷93
33+0 bis 33+6 88 81÷96
34+0 bis 34+6 90 83÷98
35+0 bis 35+6 92 85÷100
36+0 bis 36+6 94 86÷102
37+0 bis 37+6 95 87÷103
38+8 bis 38+6 96 88÷104
39+0 bis 39+6 97 89÷105

3 comentarii:

  1. Buna sunt însărcinată an 23 de saptamani si lungimea femorului este de 4.38 este bine ce anseamna multumesc

    RăspundețiȘtergere
  2. buna sunt in saptamana 38 si lungimea femurului este 6.52 ...sa ma igrijorez? sunt speriata

    RăspundețiȘtergere